唐店龙泉小学三好学生体质健康测试成绩公示表
2024年01 月 24 日
年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | 总分 | 等级 | |||||||||
五十米跑 | 五十米跑评分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 一分钟跳绳 | 一分钟跳绳评分 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟仰卧起坐评分 | 五十米×8往返跑 | 五十米×8往返跑评分 | ||||||
一年级 | 一班 | 高鑫乐 | 男 | 10 | 100 | 14.6 | 95 | 107 | 95 | 96 | 优秀 | ||||
一年级 | 一班 | 高卓 | 男 | 10 | 100 | 14.6 | 95 | 107 | 95 | 96 | 优秀 | ||||
二年级 | 一班 | 高紫萱 | 女 | 10.2 | 90 | 12.3 | 78 | 121 | 95 | 90.4 | 优秀 | ||||
三年级 | 一班 | 杨金鹏 | 男 | 9.3 | 90 | 13.6 | 90 | 128 | 100 | 38 | 80 | 92 | 优秀 | ||
三年级 | 一班 | 曹语乐 | 女 | 9.2 | 100 | 16.5 | 85 | 128 | 90 | 45 | 95 | 94.5 | 优秀 | ||
三年级 | 一班 | 李佳妮 | 女 | 9.2 | 100 | 16.5 | 85 | 128 | 90 | 45 | 95 | 91.5 | 优秀 | ||
四年级 | 一班 | 高丛丛 | 女 | 8.9 | 90 | 19 | 95 | 140 | 90 | 23 | 66 | 90.1 | 优秀 | ||
四年级 | 一班 | 焦心柳 | 女 | 8.8 | 95 | 19 | 95 | 141 | 90 | 29 | 72 | 91.7 | 优秀 | ||
四年级 | 一班 | 高浩宇 | 男 | 8.5 | 100 | 17 | 100 | 127 | 90 | 47 | 95 | 96.8 | 优秀 | ||
四年级 | 一班 | 高嘉鸣 | 男 | 8.8 | 95 | 17 | 100 | 135 | 95 | 29 | 72 | 92.2 | 优秀 | ||
四年级 | 一班 | 高睿龙 | 男 | 8.9 | 90 | 20 | 100 | 139 | 100 | 38 | 80 | 91 | 优秀 | ||
五年级 | 一班 | 马天佑 | 男 | 8.3 | 100 | 19 | 100 | 145 | 95 | 51 | 100 | 1.41 | 90 | 97.8 | 优秀 |
五年级 | 一班 | 高振宁 | 男 | 8.3 | 100 | 19 | 100 | 145 | 95 | 51 | 100 | 1.41 | 90 | 94.8 | 优秀 |
五年级 | 一班 | 高浩洋 | 男 | 8.2 | 100 | 15.3 | 95 | 143 | 95 | 45 | 90 | 1.39 | 95 | 93.5 | 优秀 |
五年级 | 一班 | 高铭硕 | 男 | 8.3 | 100 | 15.2 | 95 | 142 | 90 | 46 | 90 | 1.38 | 95 | 93 | 优秀 |
五年级 | 一班 | 王悦凝 | 女 | 8.2 | 100 | 15.7 | 85 | 143 | 85 | 50 | 100 | 1.36 | 100 | 94 | 优秀 |
五年级 | 一班 | 高子怡 | 女 | 8.5 | 90 | 15.6 | 85 | 144 | 90 | 48 | 100 | 1.36 | 100 | 95.5 | 优秀 |
六年级 | 一班 | 王翊淳 | 男 | 8.2 | 100 | 20 | 100 | 160 | 100 | 52 | 100 | 1.32 | 95 | 98.3 | 优秀 |
六年级 | 一班 | 徐士成 | 男 | 8.1 | 100 | 19 | 100 | 163 | 100 | 51 | 100 | 1.35 | 90 | 96.8 | 优秀 |
六年级 | 一班 | 徐翊博 | 男 | 8.3 | 95 | 20 | 100 | 169 | 100 | 53 | 100 | 1.36 | 90 | 101.8 | 优秀 |
六年级 | 一班 | 李宜芳 | 女 | 8.5 | 85 | 19 | 95 | 150 | 85 | 49 | 100 | 1.36 | 100 | 95 | 优秀 |
六年级 | 一班 | 段浩成 | 男 | 8.2 | 100 | 20 | 100 | 160 | 100 | 52 | 100 | 1.32 | 95 | 98.3 | 优秀 |
六年级 | 一班 | 段鸿毅 | 男 | 8.3 | 95 | 20 | 100 | 169 | 100 | 53 | 100 | 1.36 | 90 | 101.8 | 优秀 |
六年级 | 一班 | 李熙悦 | 女 | 8.2 | 100 | 20 | 100 | 159 | 95 | 50 | 100 | 1.35 | 100 | 99.5 | 优秀 |
六年级 | 一班 | 李烨 | 女 | 8.2 | 100 | 20 | 100 | 159 | 95 | 50 | 100 | 1.35 | 100 | 99.5 | 优秀 |
责任编辑: